Wertetabelle

EIGENSCHAFT METHODE EINHEITEN PMMA XT SAN PC

Allgemein

Dichte ISO 1183 g/cm³ 1,19 1,08 1,2
Rockwell-Härte D-785 M-Skala 84

Optisch

Lichtdurchlässigkeit DIN 5036 T3 % 92 88 86
Brechungsindex ISO 489 n 1,492 1,57 1,585

Mechanisch

Biegefestigkeit ISO 178 Mpa 120 120 >95
Elastizitätsmodul ISO 527 Mpa 3.200 3.700 2.200
Zugfestigkeit ISO 527 Mpa 70 70 60
Dehnung ISO 527 Mpa 4 3 80

Thermisch

Vicat Temp. (VST/B 50) °C >100 101 >145
Wärmefestigkeitsgrenze (A) ISO 306 °C 97/101 98/101 135
Spez. Wärmeaufnahmevermögen ISO R 75 J/gK 1,47 1,38 1,17
Koeff. der lin. Wärmedehnung K1x105 7 5 6,5
Wärmeleitfähigkeit DIN 53328 W/mK 0,19 0,17 0,2
Zersetzungstemperatur DIN 52612 °C >280 >280 >280
Max. Betriebstemperatur bei ständigem Gebrauch °C 70 115
Max. Betriebstemperatur bei kurzfristigem Gebrauch °C 85 90 130
Temp.bereich Plattenformung °C 130-170 130-170 180-210

Schlagfestigkeit

Izod (gekerbt) ISO 180 kJ/m² 13
Charpy (gekerbt) ISO 179 kJ/m² 2 >40
Charpy (nicht gekerbt) ISO 179 kJ/m² 11 17 NB

Elektrisch

Dieelektrizitätskonstante 50 HZ ISO 53483 3,7 3,0
Durchgangswiderstand ISO 53482 Ωcm 1015 ≥1016 1015
Oberflächenwiderstand ISO 53482 1014 ≥1015 1015
Dielektrische Festigkeit ISO 53481 kV/mm 30 >30
Verlustfaktur (50 HZ) ISO 53483 0,06 1x104 8x104

Brandverhalten

B2 B2 B1

Kontakt

Fragen zu Wohnwagen-
/ Wohnmobilfenster
Nur unter 01622301444
(auch WhatsApp)
Mo - Do von 11:00 – 19:00 Uhr
Fr - Sa von 14:00 – 19:00 Uhr